HPE 1420 8G Switch
Sipariş Bilgilendirmesi
Kampanya stoğu tükendiğinde güncel maliyetlere göre fiyat güncellenecektir.
Kargo Süreci
Gaziantep içi tüm siparişlerinizi özel araçlarımızla teslim ediyoruz. Şehir dışına olan siparişlerinizde ise Ücretsiz Kargo hizmetimizle adresinize ulaştırııyoruz.
Ürünlerimiz ile ilgili fiyat talepleriniz için lütfen aşağıdaki formumuzu doldurunuz.
HP 1420-8G JH329A 8 Port 10/100/1000 Mbps Gigabit Switch
HPE 1420 8G Switch (JH329A)
Marka | HP |
Anahtar tipi | Yönetilmeyen |
Anahtar katmanı | L2 |
Servis kalitesi (QoS) desteği | Evet |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 8 |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Bakır ethernet kablolama teknolojisi | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Ağ standartı | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
10G desteği | Hayır |
Tam iki taraflı baskı | Evet |
Akış kontrol desteği | Evet |
Auto MDI/MDI-X | Evet |
Oto hissetme | Evet |
Adres tablosu boyutu | 4096 Kayıt |
Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 16 Gbit/s |
İşlem hacmi | 11,8 Mpps |
Gecikme (10-100 Mbps) | 3 µs |
Gecikme (1 Gbps) | 2,6 µs |
Jumbo Frames desteği | Evet |
Raf montajı | Evet |
İstiflenebilir | Evet |
Ürün rengi | Gri |
Form faktörü | 1U |
Paket ara belleği | 1,5 MB |
Güç tüketimi | 4,5 W |
AC girdi voltajı | 100-240 |
AC girdi frekansı | 50/60 |
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | Hayır |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 15 - 95% |
Çalışmama nemi | 15 - 95% |
Genişlik | 157,7 mm |
Derinlik | 104,9 mm |
Yükseklik | 26,9 mm |
Ağırlık | 500 g |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Tavsiye Ürünler
Bulunduğu Kombinler